185 1601 5020
Product introduce
Type C
performance parameter
比重(g/cm3) | 2.2-2.3 |
使用温度(℃) | -200~200℃ |
拉伸强度(Mpa) | ≥14.0 |
断裂伸长率 | ≥175% |
断裂伸长率(%) | ≥150 |
Dimension table
密封面形式 | 通径数 | 通径数 | 标准 |
全平面(FF) | DN10 | DN350 | HG/T20606-2009 |
突面(RF) | DN15 | DN400 | |
凹面、突面(MFM) | DN20 | DN450 | |
榫面、槽面(TG) | DN25 | DN500 | |
DN32 | DN600 | ||
DN40 | DN700 | ||
DN50 | DN800 | ||
DN65 | DN900 | ||
DN80 | DN1000 | ||
DN100 | DN1200 | ||
DN125 | DN1400 | ||
DN150 | DN1600 | ||
DN200 | DN1800 | ||
DN250 | DN2000 | ||
DN300 |
咨询热线
185 1601 5020